Таблица расхода калорий

Таблица 1. Расход калорий при активности дома. Вес 70кг

Вид активности ккал в час
Прыжки на скакалке 750
Отжимания, качание пресса, приседания без груза, подтягивания 250-550
Планка горизонтальная на прямых руках 300
Планка с гантелями 900
Медленный танец (вальс, танго, бальный) 215
Быстрый танец 450
Кручение обруча вокруг туловища 600
Простая растяжка мышц 125
Статическая йога 230
Лежачее положение без сна 80
Сон 50

Таблица 2. Расход калорий при активности вне дома. Вес 70кг

Вид активности ккал в час
Езда на велосипеде (20 км/ч) 540
Умеренный бег (12 км/ч) 700
Легкий бег трусцой (8 км/ч) 560
Бег вверх по ступенькам 900
Езда на лыжах по ровной поверхности 500
Спуск на лыжах с горы 900
Спокойное катание на коньках 700
Катание на сноуборде с горы 800
Медленное плавание брассом 400
Быстрое плавание брассом 460
Медленное плавание кролем 490
Быстрое плавание кролем 570

 

Дополнительно:

Вид деятельности на 1 кг 80 кг 70 кг 60 кг 50 кг
Бег и ходьба
Бег (8 км/ч) 6,9 554 485 416 346
Бег (10 км/ч) 9,0 720 630 540 450
Бег (16 км/ч) 10,7 857 750 643 536
Бег вверх по ступенькам 12,9 1029 900 771 643
Бег вверх и вниз по ступенькам 7,7 617 540 463 386
Бег по пересеченной местности 8,6 686 600 514 429
Скоростной бег на коньках 11,0 880 770 660 550
Пеший туризм (3,2 км/ч) 2,1 171 150 129 107
Пеший туризм (4 км/ч) 3,4 269 235 201 168
Ходьба (4 км/ч) 2,6 206 180 154 129
Ходьба (6 км/ч) 3,9 309 270 231 193
Спортивная ходьба 5,9 475 416 357 297
Прогулка с коляской 2,2 173 151 129 108
Прогулка с детьми в парке 3,6 286 250 214 179
Прогулка с собакой 2,9 229 200 171 143
Пешая прогулка с семьей 1,4 115 101 87 72
Пешая прогулка (4,2 км/ч) 3,1 251 220 189 157
Пешая прогулка (5,8 км/ч) 4,5 360 315 270 225
Командные виды спорта
Волейбол 3,6 291 255 219 182
Гандбол 6,9 554 485 416 346
Футбол 6,4 514 450 386 321
Баскетбол 5,4 434 380 326 271
Хоккей на траве 7 560 490 420 350
Водные виды спорта
на 1 кг 80 кг 70 кг 60 кг 50 кг
Аквааэробика 7,6 606 530 454 379
Гребля на каноэ (4 км/ч) 2,6 211 185 159 132
Гребля академическая (4 км/ч) 3,0 240 210 180 150
Плавание (0,4 км/ч) 3,0 240 210 180 150
Плавание (2,4 км/ч) 6,6 526 460 394 329
Плавание быстрым кролем 8,1 651 570 489 407
Водное поло 8,6 686 600 514 429
Дайвинг 5,1 411 360 309 257
Водные лыжи 5,1 406 355 304 254
Купание ребенка 2,7 215 188 161 134
Спортивные игры и упражнения
Прыжки через скакалку 7,7 617 540 463 386
Силовая тренировка на тренажерах 7,4 594 520 446 371
Бадминтон (в напряженном темпе) 6,9 554 485 416 346
Занятия гимнастикой (энергичные) 6,5 520 455 390 325
Гимнастические упражнения 2,1 171 150 129 107
Йога-аштанга 6 480 420 360 300
Растяжка 1,8 144 126 108 90
Зарядка средней интенсивности 4,3 343 300 257 214
Занятия гимнастикой (легкие) 3,4 274 240 206 171
Настольный теннис (одиночный) 4,5 360 315 270 225
Настольный теннис (парный) 2,9 234 205 176 146
Фехтование 3 240 210 180 150
Игра в настольные игры 0,7 57 50 43 36
Бадминтон (в умеренном темпе) 3,6 291 255 219 182
Зимние виды спорта
на 1 кг 80 кг 70 кг 60 кг 50 кг
Строительство снеговых крепостей, снеговиков 10,1 811 710 609 507
Ходьба на лыжах 6,9 554 485 416 346
Скоростной спуск на лыжах 3,9 309 270 231 193
Альпинизм 6,5 518 453 388 324
Фигурное катание 3,6 286 250 214 179
Скоростной бег на коньках 11,0 880 770 660 550
Танцы
Занятия балетом 10,7 857 750 643 536
Бальные танцы 3,9 314 275 236 196
Танцы высокой интенсивности 6,9 554 485 416 346
Танцы низкой интенсивности 3,1 246 215 184 154
Танцы в ритме диско 6,9 553 484 415 346
Танцы диско 5,7 457 400 343 286
Танцы современные 4,6 366 320 274 229
Танцы медленные (вальс, танго) 2,9 229 200 171 143
Поцелуи
Поцелуй французский (ккал за один) 0,9 69 60 51 43
Поцелуй страстный (ккал за один) 0,7 57 50 43 36
Поцелуй легкий (ккал за один) 0,4 34 30 26 21
Затраты в транспорте
на 1 кг 80 кг 70 кг 60 кг 50 кг
Езда на велосипеде (9 км.ч) 2,6 211 185 159 132
Езда на велосипеде (со скоростью 14 км/ч) 4,3 343 300 257 214
Езда на велосипеде (15 км/ч) 4,6 366 320 274 229
Езда на велосипеде (20 км/ч) 7,7 617 540 463 386
Ролики 4,4 354 310 266 221
Езда верховая 3,6 291 255 219 182
Поездка на такси 0,7 57 50 43 36
Вождение автомобиля 1,4 115 101 87 72
Управление машиной 2,1 171 150 129 107
Поездка на мотоцикле или скутере 2 161 141 121 101
Путешествие на самолете 1,3 105 92 79 66
Работа разного рода
на 1 кг 80 кг 70 кг 60 кг 50 кг
Работа массажистом 4,2 336 294 252 210
Игра с детьми с ходьбой и бегом 4 321 281 241 201
Игры с ребенком (умеренная активность) 4 321 281 241 201
Вытирание пыли 1,1 91 80 69 57
Мытье окон 4 320 280 240 200
Чистка сантехники 3,9 314 275 236 196
Чистка стекол, зеркал 3,8 303 265 227 189
Колка дров 4,3 343 300 257 214
Вскапывание грядок 4,6 366 320 274 229
Сбор фруктов 4,6 366 320 274 229
Игры с ребенком (высокая активность) 5,4 429 375 321 268
Игра с детьми сидя 2 161 141 121 101
Кормление и одевание ребенка 2 161 141 121 101
Сидение с ребенком на коленях 0,7 54 47 40 34
Семейный ужин, разговор за столом 0,7 57 50 43 36
Работа пильщика дров 6,9 549 480 411 343
Работа каменщика 5,7 457 400 343 286
Выдергивание прошлогодней травы 4,3 343 300 257 214
Работа столяра или металлиста 3,4 274 240 206 171
Легкая уборка 3,4 274 240 206 171
Прополка новых сорняков 3,3 263 230 197 164
Шоппинг 3 240 210 180 150
Чистка ковров пылесосом 2,9 234 205 176 146
Работа по дому 2,9 232 203 174 145
Игра на гитаре стоя 2,9 231 202 173 144
Стрижка газона 2,9 229 200 171 143
Перенос маленьких детей на руках 2,7 215 188 161 134
Работа сапожника 2,6 206 180 154 129
Работа переплётчика 2,4 194 170 146 121
Игра на пианино 2,2 173 151 129 108
Покупка продуктов 2,1 171 150 129 107
Глажка белья (стоя) 2,1 166 145 124 104
Укладка волос 2 161 141 121 101
Мытье посуды 2 160 140 120 100
Набор текста на клавиатуре в быстром темпе 2 160 140 120 100
Печатание на компьютере 2 160 140 120 100
Работа в саду 1,9 154 135 116 96
Уборка постели 1,9 149 130 111 93
Мытье полов 1,9 149 130 111 93
Вязание 1,7 137 120 103 86
Одевание и раздевание, примерка 1,7 137 120 103 86
Пение 1,7 137 120 103 86
Рыбалка 1,7 137 120 103 86
Ручное шитье 1,6 126 110 94 79
Чтение вслух 1,6 126 110 94 79
Работа за компьютером 1,4 115 101 87 72
Игра на гитаре сидя 1,4 115 101 87 72
Прием пищи стоя 1,3 106 93 80 66
Одевание/Раздевание 1,3 106 93 80 66
Персональная гигиена 1,3 106 93 80 66
Принятие душа 1,3 106 93 80 66
Разговор во время еды 1,3 106 93 80 66
Работа в офисе 1,2 99 87 75 62
Приготовление пищи 1,1 91 80 69 57
Занятие в аудитории, урок 1,1 91 80 69 57
Написание писем 1,1 91 80 69 57
Разговор по телефону стоя 1,1 91 80 69 57
Чтение стихов и прозы перед аудиторией 1,1 91 80 69 57
Лежание без сна 1,1 88 77 66 55
Сидячая работа 1,1 86 75 64 54
Приготовление пищи 1,1 86 75 64 54
Глажка белья стоя 1 80 70 60 50
Заправление постели 0,9 69 60 51 43
Игра в карты 0,7 57 50 43 36
Разговор по телефону сидя 0,7 57 50 43 36
Прием пищи сидя 0,7 54 47 40 34
Принятие ванны 0,7 54 47 40 34
Глажка белья сидя 0,6 46 40 34 29
Чтение книг сидя 0,4 33 29 25 21
Сон 0,6 51 45 39 32

Партнерская программа — это когда по вашей рекомендации человек делает какое-то действие, например, покупает что-то, где-то регистрируется. А вы в свою очередь получаете комиссию за то, что привели этого человека… Подробнее можно почитать в Википедии

Как это работает?

Вы даете свой код приглашения, и получаете 20% от всех денег потраченных на покупку и продление Премиум-аккаунта вашими рефералами (людьми, которые зарегистрировались по вашему коду).

Заработанные деньги поступают на ваш баланс, их вы можете потратить внутри системы, либо вывести на банковскую карту либо на Яндекс.Деньги 

Реферальный процент выплачивается за счет средств FitUnit, т.е., вы таким образом не забираете ничего от привлеченного партнера!

Вашему рефералу на личный счет будет зачислено 10р, их можно использовать для покупки тестового премиум-доступа сроком 1 месяц.

————

Важно! Чтобы приглашенный человек стал вашим рефералом, он должен ввести ваш промокод при регистрации

×

Спросить в чате
Если у вас простой вопрос

Написать на e-mail
Для вопросов, требующих развернутого ответа

CAPTCHA image
×
×

Если вам не нужны такие функции как: личные сообщения, публикации, рецепты, калькуляторы и другие, то можно переключиться на версию «лайт». 

Она проще в освоении и работает немного быстрее.

×
Пожаловаться на эту публикацию
×
×
Пожаловаться на пользователя

Запретить ЛС и скрыть публикации

Вы можете заблокировать пользователя, нажав кнопку "меню" в его профиле
×
Пожаловаться на эту публикацию
×
Пожаловаться на комментарий

Запретить ЛС и скрыть публикации

×
+

Авторизация

* *
*

это поле для отлова сппаммеров, не заполнайте его, если видите

Регистрация

К сожалению, регистрация возможна только в приложении:
Ознакомьтесь с условиями использования:
Публичная оферта    Политика конфиденциальности

Генерация пароля